日期:2025-10-25 14:12
瀏覽次數:33次
一、客戶核心需求
| 需求類別 | PET瓶在灌裝前進行紫外UVC輻照殺菌處理 | 
| 消殺目標 | 殺滅大腸桿菌、霉菌和酵母菌 | 
| 產品與工藝 | 產品:PET 瓶子;工藝:PET 吹瓶兩步法——拉吹工藝;瓶子高度:最大為?250mm,最小為 150mm | 
| 安裝條件 | 安裝位置:傳送帶上面;傳送帶長度:約 1.6m;安裝高度:不受限 | 
| 運行參數 | 傳送帶運行速度:約 25m/min(準確數值后續提供) | 

二、解決方案核心配置
| 配置類別 | 紫外線燈管采用平行陣列方式,在頂部和兩側進行布置。 | 
| 設計依據 | 遵循 GB15981 標準,采用朗普選型專利技術,進行空間三維布燈設計。 | 
| 核心組件 | 紫外燈管:朗普防爆鍍膜高輸出型 GPHA1000T6L - FB;反射罩:R40m 研磨拋光鋁合金反射罩 | 
| 布燈方案 | 每個區域配置12盞紫外燈,共設置3組,總計36盞紫外燈。照射區域預留3m空間,遮光前后各預留1m空間,殺菌管道的安裝長度約為4m。 | 
| 單燈功率 | 207W | 
| 殺菌劑量保障 | 當傳送帶速度小于或等于25m/min時,殺菌劑量應大于或等于120mj/cm2(參照GB15981標準) | 
| 配套結構與設備 | 燈具型號:R40M-G1000T6L-FB;配套紫外線鎮流器型號為LPS-AL-200 | 
| 交付范圍 | 包含36盞UV燈具、36個配套鎮流器(LPS - AL - 200)。注:不提供電箱。? | 

三、核心技術參數
| 供電要求 | 采用 220V 供電,負載功率為 7.5KW,需配套鎮流器 LPS - AL - 200 使用 | 
| 紫外波段 | UVC254nm | 
| 紫外強度 | 1m 處紫外強度≥700μW/cm2 | 
| 安全與防護功能 | 具備防爆功能(防破碎、防掉渣、防液汞泄露),防護等級為 IP65 防水。 | 
| 認證資質 | 燈管具備 CE、ROHS 認證;材料具備 SGS 認證 | 
| 產品名稱 | R40m-G1000T6L-FB型防爆紫外線殺菌燈(帶罩款式) | 

四、類似案例參考
| 案例名稱 | 煉奶桶裝灌裝前殺菌項目 | 
| 案例展示內容 | 1. 安裝前:煉奶灌裝線傳送帶初始狀態(標注 “加裝位置”) 2. 安裝后:加裝紫外線殺菌管道后的情形 3. 細節圖:內罩安裝實際場景圖 4. 紫外線控制電箱現場圖片 | 
| 案例適配性 | 與本次 PET 瓶傳送帶的殺菌場景相似,均為“傳送帶 + 產品(食品 / 包裝類)”的殺菌需求,其效果與穩定性已通過實際檢驗。? | 

